
仕様図・取扱説明書
ファイルをダウンロードするには、リンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択し保存してください。
品名 | 用途 | 型番 | 仕様図 | 取扱説明書 | |||
| DXF | |||||||
| スピーカ | TS-SP3 | DXF | ||||
| 接点・制御 | TS-SG24 | DXF | |||||
| TS-SG48 | DXF | ||||||
| ADSL、SHDSL | TS-DSL | DXF | |||||
| RS422/485 | TS-RS4-3C | DXF | |||||
| スピーカ | SP5W2C1B | DXF | |||||
| SP5W2C2B | DXF | ||||||
| SP5W2C4B | DXF | ||||||
| SP5W2C6B | DXF | ||||||
| SP5W3C1B | DXF | ||||||
| SP5W3C2B | DXF | ||||||
| SP5W3C3B | DXF | ||||||
| 非常用機器 リモート機器 | LP-2112B | DXF | |||||
|
| 監視カメラ(ITV) |
| |||||
800MHz帯 |
| DXF | |||||
| 電源用SPD | 単相2線式 単相3線式 三相3線式 | KS2-5 | DXF | ||||
| KS2-10 | DXF | ||||||
| KS2-10-S | DXF | ||||||
| 単相2線式 | LP-117-1A | DXF | |||||
| LP-115-1A | DXF | ||||||
単相2線式 | LP-SW2 | DXF | |||||
| LP-SW2-H | DXF | ||||||
単相3線式 | LP-CW2-H | DXF | |||||
SPD保護用ヒューズ |
| DU20kA | DXF | ||||
LAN用SPD |
| PE1000N | DXF | ||||
| PE1000N-C | DXF | ||||||
LAN(Dシリーズ) | PE-1000D | DXF | |||||
| PE-1000D-C | DXF | ||||||
LAN(CAT6シリーズ) | PE-CAT6 | DXF | |||||
| PE-CAT6-C | DXF | ||||||
| PE-CAT6-S | DXF | ||||||
LAN(絶縁型 CAT6) | PE-CAT6-ZZ | DXF | |||||
| PE-CAT6A-Z | DXF | ||||||
| LAN(絶縁型) | PE1000Z | DXF | |||||
| 雷サージカウンター | - | SC-10 | DXF | ||||





