
仕様図・取扱説明書
ファイルをダウンロードするには、リンクを右クリックして「対象をファイルに保存」を選択し保存してください。
品名 |
用途 | 型番 | 仕様図 | 取扱説明書 | |||
| DXF | |||||||
通信用SPD |
スピーカ | TS-SP3 | DXF | ||||
| 接点・制御 | TS-SG24 | DXF | |||||
| TS-SG48 | DXF | ||||||
| ADSL、SHDSL | TS-DSL | DXF | |||||
| RS422/485 | TS-RS4-3C | DXF | |||||
| TEL、インターホン スピーカ |
SP5W2C1B | DXF | |||||
| SP5W2C2B | DXF | ||||||
| SP5W2C4B | DXF | ||||||
| SP5W2C6B | DXF | ||||||
| SP2W2C1S1B | DXF | ||||||
| スピーカ | SP5W3C1B | DXF | |||||
| SP5W3C2B | DXF | ||||||
| SP5W3C3B | DXF | ||||||
リモート機器 |
LP-2110B | DXF | |||||
| LP-2111B | DXF | ||||||
| 非常用機器 | LP-2112B | DXF | |||||
| 接点・制御 | SGAD242C1A | DXF | |||||
| SGAD242C2A | DXF | ||||||
| SGAD242C4A | DXF | ||||||
| SGAD242C6A | DXF | ||||||
| SGAD242L1C1A | DXF | ||||||
| SGAD244L1C1A | DXF | ||||||
| SGAD247L1C1A | DXF | ||||||
同軸用SPD |
ITV |
LP-2-EB-H | DXF | ||||
| LP-2-EB-L | DXF | ||||||
| 電源用SPD | 単相2線式 単相3線式 三相3線式 |
KS-2-5 | DXF | ||||
| KS-2-5-S | DXF | ||||||
| KS-2-10 | DXF | ||||||
| KS-2-10-S | DXF | ||||||
| 単相2線式 | LP-117-1A | DXF | |||||
| LP-117-2A | DXF | ||||||
| LP-115-1A | DXF | ||||||
| LP-115-2A | DXF | ||||||
| 単相2線式 | LP-SW2 | DXF | |||||
| 単相2線式 | LP-SW2-H | DXF | |||||
|
単相3線式 |
LP-CW2-H | DXF | |||||
| 三相3線式 | LP-CW4-H | DXF | |||||
| 三相4線式 | LP-FW4-H | DXF | |||||
| LAN用SPD | LAN | PE1000A | DXF | ||||
| PE1000N | DXF | ||||||
| PE1000A-C | DXF | ||||||
| PE1000N-C | DXF | ||||||
| PE1000Z | DXF | ||||||
| 雷サージカウンター | - | SC-10 | DXF | ||||





